Dotace 2025
Termín podávání žádostí na rok 2025 byl ukončen 21. 9. 2024 |
Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém zasedání 17. prosince 2024 schválilo dotace pro rok 2025.
-
Celkový počet řádně podaných žádostí: 271
-
Počet žádostí, kterým bylo vyhověno: 218
-
Požadovaná částka za všechny podané žádosti: 32 043 286 Kč
-
Schválená částka: 10 274 600 Kč
Název dotačního programu | Celkový počet řádně podaných žádostí | Počet žádostí, kterým byla schválena dotace | Požadovaná částka | Schválena částka |
---|---|---|---|---|
Program pro oblast životního prostředí | 9 | 7 | 801 937,00 Kč | 400 000,00 Kč |
Program pro oblast tělovýchovy a sportu | 59 | 52 | 5 595 028,00 Kč | 1 808 100,00 Kč |
Program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže | 45 | 34 | 4 557 236,00 Kč | 2 169 700,00 Kč |
Program pro oblast kultury | 75 | 57 | 7 696 300,00 Kč | 1 445 000,00 Kč |
Program pro oblast památkové péče | 5 | 4 | 715 195,00 Kč | 361 600,00 Kč |
Program pro oblast sociální a zdravotní | 62 | 48 | 4 517 740,00 Kč | 929 600,00 Kč |
Program Individuální podpora služeb lokálního významu – síť služeb | 16 | 16 | 8 159 850,00 Kč | 3 160 600,00 Kč |
celkem | 271 | 218 | 32 043 286,00 Kč | 10 274 600,00 Kč |
Aktuální informace můžete sledovat také v dotačním portálu na dotace.praha3.cz.
Informace k dotacím podává MČ Praha 3, odbor ekonomický, Lipanská 11 (přes Havlíčkovo nám. 9), 2. patro:
-
Ing. Daniel Žák, +420 222 116 343, zak.daniel@praha3.cz, č.dv. 203 — finanční stránka dotací (zejména vyúčtování dotací)
-
Mgr. Alena Gotmanovová, +420 222 116 335, gotmanovova.alena@praha3.cz, č.dv. 201 — metodická, technická a administrativní podpora žadatelům