Evidence žadatelů
Ke dni 29. 2. 2024 došlo k ukončení dosavadní Evidence žadatelů o nájem bytu dle Pravidel podporovaného bydlení platných od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2023 .
Aktuální evidence schválených žadatelů o nájem bytu je vedena dle Pravidel podporovaného bydlení účinných od 1. 11. 2023.
Evidence žadatelů znevýhodněných na trhu s bydlením
Aktualizováno k 29. 4. 2026
| pořadí | kód | počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | 18418325 | 61 |
| 2. | 13063824 | 60 |
| 3.—4. | 13272125 | 59 |
| 37333925 | 59 | |
| 5. | 33310425 | 58 |
| 6.—7. | 31107425 | 56 |
| 55866225 | 56 | |
| 8.—10. | 55530625 | 55 |
| 76997624 | 55 | |
| 39444525 | 55 | |
| 11. | 14273225 | 54 |
| 12.—13. | 7497924 | 53 |
| 21030624 | 53 | |
| 14.—16. | 4564425 | 52 |
| 10265515 | 52 | |
| 58675825 | 52 | |
| 17.—19. | 10256320 | 51 |
| 25747920 | 51 | |
| 18125625 | 51 | |
| 20.—25. | 383024 | 50 |
| 14614124 | 50 | |
| 50699319 | 50 | |
| 48575124 | 50 | |
| 7554719 | 50 | |
| 62386523 | 50 | |
| 26.—29. | 9058224 | 49 |
| 41478725 | 49 | |
| 68153424 | 49 | |
| 20567024 | 49 | |
| 30.—33. | 54194325 | 48 |
| 1707123 | 47 | |
| 1079925 | 47 | |
| 71410024 | 47 | |
| 34. | 66387024 | 46 |
| 35.—42. | 3944724 | 45 |
| 4385716 | 45 | |
| 7878824 | 45 | |
| 22165719 | 45 | |
| 21307525 | 45 | |
| 36947125 | 45 | |
| 13733925 | 45 | |
| 54618625 | 45 | |
| 43.—46. | 14347424 | 44 |
| 20567024 | 44 | |
| 2494225 | 44 | |
| 18517125 | 44 | |
| 47.—48. | 24590724 | 43 |
| 7789925 | 43 | |
| 49.—52. | 28213724 | 42 |
| 29886524 | 42 | |
| 7734825 | 42 | |
| 16765525 | 42 | |
| 53.—54. | 59335323 | 41 |
| 49394725 | 41 | |
| 55.—58. | 66380123 | 40 |
| 4294925 | 40 | |
| 29446525 | 40 | |
| 18544325 | 40 |
Na základě aktualizovaných Pravidel podporovaného bydlení platných od 1. 11. 2023 jsou žadatelé v kategorii znevýhodněných na trhu s bydlením, kteří získali méně než 40 bodů, z evidence žádostí vyřazeni.
Evidence žadatelů o nájem bytu zvláštního určení
Aktualizováno k 2. 2. 2026
| pořadí | kód | počet bodů |
|---|---|---|
| 1. | 34903024 | 37 |
| 2.—5. | 38735124 | 36 |
| 3281925 | 36 | |
| 50790225 | 36 | |
| 56989225 | 36 | |
| 6.—11. | 70792224 | 35 |
| 19226325 | 35 | |
| 37659625 | 35 | |
| 44446025 | 35 | |
| 50791025 | 35 | |
| 47184325 | 35 | |
| 12.—13. | 3282025 | 34 |
| 50789325 | 34 | |
| 14. | 66379623 | 33 |
| 15. | 5331812 | 32 |
| 16.—21. | 19226225 | 30 |
| 44446325 | 30 | |
| 44446525 | 30 | |
| 10461917 | 30 | |
| 57023225 | 30 | |
| 54620325 | 30 | |
| 22. | 5158924 | 28 |
| 23. | 57218925 | 27 |
| 24.—25. | 30679425 | 25 |
| 57022925 | 25 | |
| 26.—27. | 66824023 | 24 |
| 42077923 | 24 | |
| 28. | 37659825 | 22 |
| 29.—31. | 19624625 | 21 |
| 48886924 | 21 | |
| 50790725 | 21 | |
| 32.—36. | 8693324 | 20 |
| 3508219 | 20 | |
| 16096425 | 20 | |
| 30679725 | 20 | |
| 57218725 | 20 | |
| 37. | 48886624 | 10 |
V případě, že bude RMČ doporučeno uzavření nájemní smlouvy mimo pořadí v evidenci nebo v rozporu s ním, bude muset BK toto doporučení věcně odůvodnit.