Evidence žadatelů
Ke dni 29. 2. 2024 došlo k ukončení dosavadní Evidence žadatelů o nájem bytu dle Pravidel podporovaného bydlení platných od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2023 .
Aktuální evidence schválených žadatelů o nájem bytu je vedena dle Pravidel podporovaného bydlení účinných od 1. 11. 2023.
Evidence žadatelů znevýhodněných na trhu s bydlením
Aktualizováno k 30. 10. 2025
| kód | body | |
|---|---|---|
| 1. | 29956125 | 69 |
| 2. | 13063824 | 60 |
| 3. | 31107425 | 56 |
| 4. | 76997624 | 55 |
| 5. | 14273225 | 54 |
| 6.—7. | 4564425 | 52 |
| 10265515 | 52 | |
| 8.—10. | 10256320 | 51 |
| 25747920 | 51 | |
| 18125625 | 51 | |
| 11.—16. | 383024 | 50 |
| 14614124 | 50 | |
| 50699319 | 50 | |
| 48575124 | 50 | |
| 7497924 | 50 | |
| 7554719 | 50 | |
| 17.—18. | 9058224 | 49 |
| 68153424 | 49 | |
| 19.—21. | 1707123 | 47 |
| 1079925 | 47 | |
| 71410024 | 47 | |
| 22. | 66387024 | 46 |
| 23.—28. | 62386523 | 45 |
| 3944724 | 45 | |
| 4385716 | 45 | |
| 7878824 | 45 | |
| 22165719 | 45 | |
| 21307525 | 45 | |
| 29.—31. | 14347424 | 44 |
| 20567024 | 44 | |
| 2494225 | 44 | |
| 32.—33. | 24590724 | 43 |
| 7789925 | 43 | |
| 34.—37. | 28213724 | 42 |
| 29886524 | 42 | |
| 7734825 | 42 | |
| 16765525 | 42 | |
| 38. | 59335323 | 41 |
| 39.—42. | 66380123 | 40 |
| 4294925 | 40 | |
| 29446525 | 40 | |
| 18544325 | 40 |
Na základě aktualizovaných Pravidel podporovaného bydlení platných od 1. 11. 2023 jsou žadatelé v kategorii znevýhodněných na trhu s bydlením, kteří získali méně než 40 bodů, z evidence žádostí vyřazeni.
Evidence žadatelů o nájem bytu zvláštního určení
Aktualizováno k 30. 10. 2025
| Kód | Body | |
|---|---|---|
| 1.—2. | 34903024 | 37 |
| 35079725 | 37 | |
| 3.—6. | 38735124 | 36 |
| 3281925 | 36 | |
| 16096525 | 36 | |
| 50790225 | 36 | |
| 7.—13. | 16096225 | 35 |
| 70792224 | 35 | |
| 19226325 | 35 | |
| 37659625 | 35 | |
| 44446025 | 35 | |
| 50791025 | 35 | |
| 47184325 | 35 | |
| 14.—15. | 3282025 | 34 |
| 50789325 | 34 | |
| 16. | 66379623 | 33 |
| 17. | 5331812 | 32 |
| 18.—21. | 19226225 | 30 |
| 44446325 | 30 | |
| 44446525 | 30 | |
| 10461917 | 30 | |
| 22. | 5158924 | 28 |
| 23. | 30679425 | 25 |
| 24.—25. | 66824023 | 24 |
| 42077923 | 24 | |
| 26. | 37659825 | 22 |
| 27.—29. | 19624625 | 21 |
| 48886924 | 21 | |
| 50790725 | 21 | |
| 30.—33. | 8693324 | 20 |
| 3508219 | 20 | |
| 16096425 | 20 | |
| 30679725 | 20 | |
| 34. | 48886624 | 10 |
V případě, že bude RMČ doporučeno uzavření nájemní smlouvy mimo pořadí v evidenci nebo v rozporu s ním, bude muset BK toto doporučení věcně odůvodnit.