Evidence žadatelů
Ke dni 29. 2. 2024 došlo k ukončení dosavadní Evidence žadatelů o nájem bytu dle Pravidel podporovaného bydlení platných od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2023 .
Aktuální evidence schválených žadatelů o nájem bytu je vedena dle Pravidel podporovaného bydlení účinných od 1. 11. 2023.
Evidence žadatelů znevýhodněných na trhu s bydlením
Aktualizováno k 18. 8. 2024
kód | body | |
---|---|---|
1. | 27308520 | 71 |
2. | 19984824 | 64 |
3. | 01168324 | 62 |
4.—6. | 62721623 | 61 |
6803415 | 61 | |
6235213 | 61 | |
7. | 13063824 | 60 |
8.—9. | 56707920 | 59 |
21023624 | 59 | |
10.—11. | 11334824 | 58 |
19010921 | 58 | |
12. | 16880024 | 54 |
13. | 16928724 | 53 |
14.—15. | 66824223 | 52 |
58108123 | 52 | |
16.—19. | 383024 | 50 |
66723923 | 50 | |
7014009 | 50 | |
14614124 | 50 | |
20. | 9058224 | 49 |
21. | 1707123 | 47 |
22.—26. | 62386523 | 45 |
14626424 | 45 | |
3944724 | 45 | |
4385716 | 45 | |
7878824 | 45 | |
27.—28. | 14347424 | 44 |
20567024 | 44 | |
29. | 28213724 | 42 |
30. | 59335323 | 41 |
31. | 66380123 | 40 |
Na základě aktualizovaných Pravidel podporovaného bydlení platných od 1. 11. 2023 jsou žadatelé v kategorii znevýhodněných na trhu s bydlením, kteří získali méně než 40 bodů, z evidence žádostí vyřazeni.
Evidence žadatelů o nájem bytu zvláštního určení
Aktualizováno k 18. 8. 2024
kód | body | |
---|---|---|
1. | 3470416 | 38 |
2. | 34903024 | 37 |
3.—4. | 38735124 | 36 |
42872124 | 36 | |
5. | 42871624 | 35 |
6.—7. | 6708413 | 33 |
66379623 | 33 | |
8. | 35811720 | 32 |
9. | 42871924 | 30 |
10. | 5158924 | 28 |
11. | 38735024 | 25 |
12. | 66824023 | 24 |
13.—14. | 59294723 | 20 |
8693324 | 20 |
V případě, že bude RMČ doporučeno uzavření nájemní smlouvy mimo pořadí v evidenci nebo v rozporu s ním, bude muset BK toto doporučení věcně odůvodnit.