Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Žádost ze dne 6. 10. 2020

Městská část Praha 3
Úřad městské části
Havlíčkovo náměstí 700/9
130 00 Praha 3

V Praze, dne 23. 9. 2020

Žádost o sdělení informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

Vážení,
na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o sdělení informací, na základě jakého titulu byla odvezena reklamní zařízení, na nichž měla naše společnost reklamu. Seznam dotčených reklamních zařízení:

  1. PH 01, ulice Radlická, GPS 50.049214; 14.359452
  2. PH 08, ulice Radlická, GPS 50.050139; 14.364177
  3. PH 12, ulice Radlická, GPS 50.049611; 14.356586
  4. PHM 02, ulice Vídeňská, GPS 50.004483; 14.480771
  5. PHM 03, Kunratická spojka, GPS 49.998541; 14.484748
  6. PHM 04, ulice Vídeňská, GPS 50.018095; 14.467256
  7. PHM 05, ulice U Kunratického lesa, GPS 50.021313; 14.495879
  8. PHM 06, ulice Mírového hnutí, GPS 50.039997; 14.510295
  9. PHM 07, ulice U Kunratického lesa, GPS 50.020355; 14.499537
  10. PHM 08, ulice Výstavní, GPS 50.033425; 14.544206
  11. PHM 09, ulice Novopetrovická, GPS 50.035865; 14.565377
  12. PHM 10, ulice Novopetrovická, GPS 50.034917; 14.564791
  13. PHM 11, ulice Františka Diviše, GPS 50.036399; 14.570681
  14. PHM 12, ulice Kutnohorská, GPS 50.053092; 14.565473
  15. PHM 13, ulice Kutnohorská, GPS 50.052114; 14.566572
  16. PHM 14, ulice Kolbenova, GPS 50.108451; 14.546409
  17. PHM 15, ulice Kolbenova, GPS 50.108678; 14.546242
  18. PHM 16, ulice Pod Krejcárkem, GPS 50.091728; 14.468981
  19. PHM 17, ulice Čuprova, GPS 50.109258; 14.480288
  20. PHM 20, ulice Kukulova, GPS 50.076307; 14.348012
  21. PHM 21, ulice Kukulova, GPS 50.076744; 14.348911
  22. PHM 22, Rozvadovská spojka, GPS 50.055836; 14.34055
  23. PHM 23, ulice Radlická, GPS 50.050306; 14.364332
  24. PHM 24, ulice Radlická, GPS 50.049443; 14.35544
  25. PHM 25, ulice Radlická, GPS 50.049584; 14.356147
  26. PHM 26, ulice Radlická, GPS 50.049381; 14.358399
  27. PHM 27, ulice Jeremiášova, GPS 50.042675; 14.336353
  28. PHM 28, ulice Jeremiášova, GPS 50.043862; 14.3379
  29. PHM 29, ulice K Třebonicům, GPS 50.037237; 14.298396
  30. PHM 30, ulice Poncarova, GPS 50.03764; 14.297449
  31. PHM 31, ulice Kutnohorská, GPS 50.063123; 14.553133
  32. PHM 32, ulice Objízdná, GPS 50.088293; 14.536955
  33. PHM 34, ulice Výstavní, GPS 50.0333056; 14.5423889
  34. PHM 35, ulice U Modré školy, GPS 50.0295556; 14.5254722
  35. PHM 36, ulice Chlumecká, GPS 50.107028; 14.588097
  36. PHM 37, ulice Chlumecká, GPS 50.1068611; 14.5881389
  37. PHM 38, ulice Náchodská, GPS 50.1110833; 14.5893889
  38. PHM 39, ulice Náchodská, GPS 50.110867; 14.587284
  39. PHM 40, ulice Skorkovská, GPS 50.1103889; 14.5770556
  40. PHM 41, ulice Veselská, GPS 50.1413333; 14.5027222
  41. PHM 42, ulice Veselská, GPS 50.1418889; 14.504
  42. PHM 43, ulice Veselská, GPS 50.141065; 14.501903
  43. PHM 44, ulice Tupolevova, GPS 50.139882; 14.505
  44. PHM 45, ulice Veselská, GPS 50.13762; 14.497411
  45. PHM 46, ulice Za Tratí, GPS 50.1558056; 14.5116944
  46. PHM 48, ulice Čakovická, GPS 50.1187222; 14.5040833
  47. PHM 49, ulice Čakovická, GPS 50.1186111; 14.5053056
  48. PHM 50, ulice Beladova, GPS 50.127085; 14.514962
  49. PHM 51, ulice Tupolevova, GPS 50.12819; 14.512657
  50. PHM 52, ulice Tupolevova, GPS 50.129161; 14.509851
  51. PHM 56, ulice Pod Plynojemem, GPS 50.0989444; 14.4731667
  52. PHM 57, ulice Prosecká, GPS 50.1258889; 14.51325
  53. PHM 58, Městský Okruh, GPS 50.1253611; 14.5095
  54. PHM 59, Městský Okruh, GPS 50.125; 14.5101944
  55. PHM 60, ulice Za Tratí, GPS 50.1699167; 14.5212222.

Dále Vás žádáme o zaslání kopie seznamu, jaká reklamní zařízení byla dále odstraněna na území města Prahy. Přílohou tohoto dokumentu je i fotodokumentace dotčených odstraněných reklamních zařízení. Příloha: fotodokumentace dotčených reklamních zařízení

S pozdravem

Jan Strohmayer
jednatel společnosti

EDGE Reality s.r.o., Holečkova 789/49, 150 00 Praha


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 6. 10. 2020 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci odvoz reklamních zařízení společnosti, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • povinný subjekt nedisponuje požadovanými informacemi, neboť se jedná pozemek parc. č. 4400/2, k.ú. Žižkov, Praha 3, jehož vlastníkem je Hlavní město Praha. V případě vozovky komunikace Pod Krejcárkem se jedná o místní komunikaci I. třídy a příslušným silničním správním úřadem je Odbor pozemních komunikací a drah MHMP.

Doporučujeme Vám se obrátit na subjekt, který Vám umístění reklamního zařízení na uvedeném pozemku povolil.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Výpis všech článků

Další 2020

Bez obrázku

Žádost ze dne 7. 10. 2020

23. 11. 2020
Bez obrázku

Žádost ze dne 10. 10. 2020

23. 11. 2020
Bez obrázku

Žádost ze dne 13. 10. 2020

23. 11. 2020
Login