Volby 2026
Konečné výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 3
| číslo | název | počet mandátů | hlasy v % |
|---|---|---|---|
| 5 | TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | 18 | 45,18 |
| 1 | Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Edita Janečková | 6 | 15,34 |
| 2 | ANO 2011 | 4 | 11,44 |
| 6 | SPOLEČNĚ pro Prahu 3 (ODS, Soukromníci) | 4 | 9,95 |
| 7 | Strana zelených | 3 | 7,57 |
| 3 | MOTORISTÉ sobě a PATRIOTI | 0 | 3,78 |
| 9 | SPD,Trikolora a NK pro P3 s podporou PRO a Přísahy | 0 | 3,53 |
| 4 | Praha 3 srdcem | 0 | 2,94 |
| 8 | Komunistická strana Čech a Moravy | 0 | 0,27 |
Průběžná volební účast: 41,68 %
Zdroj: volby:cz
Konečné výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy
| číslo | název | počet mandátů | hlasy v % |
|---|---|---|---|
| 9 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 17 | 23,17 |
| 12 | SPOLU pro Prahu | 17 | 22,05 |
| 5 | PRAHA SOBĚ | 13 | 17,91 |
| 22 | ANO 2011 | 11 | 14,36 |
| 7 | Česká pirátská strana | 7 | 9,38 |
| 10 | SPD pro Prahu s podp. Trikolory, PRO, Přísahy a NK | 0 | 3,48 |
| 14 | Motoristé sobě | 0 | 2,91 |
| 24 | SEN PRO PRAHU s Václavem Láskou | 0 | 2,9 |
Ostatní kanduídující strany, hnutí či koalice získaly méně než 1 %.
Volební účast: 46,04 %
Zdroj: volby:cz
Volby do zastupitelstva městské části Praha 3 a zastupitelstva hlavního města Prahy se konaly 10. a 11. 10. 2026.