Dotace 2026
| Termín podávání žádostí na rok 2026 byl ukončen 21. 9. 2025 |
Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém zasedání 16. prosince 2025 schválilo dotace pro rok 2026.
-
Celkový počet řádně podaných žádostí: 289
-
Počet žádostí, kterým bylo vyhověno: 248
-
Požadovaná částka za všechny podané žádosti: 33 102 473 Kč
-
Schválená částka: 14 179 200 Kč
| Název dotačního programu | Celkový počet řádně podaných žádostí | Počet žádostí, kterým byla schválena dotace | Požadovaná částka | Schválena částka |
|---|---|---|---|---|
| Program pro oblast životního prostředí | 15 | 12 | 1 121 770 Kč | 552 000 Kč |
| Program pro oblast tělovýchovy a sportu | 65 | 55 | 6 475 226 Kč | 2 495 200 Kč |
| Program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže | 49 | 40 | 4 439 112 Kč | 2 994 200 Kč |
| Program pro oblast kultury | 79 | 72 | 7 843 391 Kč | 1 994 100 Kč |
| Program pro oblast památkové péče | 4 | 3 | 603 000 Kč | 499 100 Kč |
| Program pro oblast sociální a zdravotní | 61 | 50 | 4 084 741 Kč | 1 282 900 Kč |
| Program Individuální podpora služeb lokálního významu — síť služeb | 16 | 16 | 8 535 233 Kč | 4 361 700 Kč |
| Celkem | 289 | 248 | 33 102 473 Kč | 14 179 200 Kč |
Aktuální informace můžete sledovat také v dotačním portálu na dotace.praha3.cz.
Informace k dotacím podává MČ Praha 3, odbor ekonomický, Lipanská 11 (přes Havlíčkovo nám. 9), 2. patro:
-
Ing. Daniel Žák, +420 222 116 343, zak.daniel@praha3.cz, č.dv. 203 — finanční stránka dotací (zejména vyúčtování dotací)
-
Mgr. Alena Gotmanovová, +420 222 116 335, gotmanovova.alena@praha3.cz, č.dv. 201 — metodická, technická a administrativní podpora žadatelům