Dotace 2024
Přijímání žádosti o dotace na rok 2024 bylo ukončeno ve čtvrtek 21. 9. 2023. |
Zastupitelstvo MČ Praha 3 na svém zasedání 12. prosince 2023 schválilo dotace pro rok 2024.
Celkový počet řádně podaných žádostí: 257
Počet žádostí, kterým bylo vyhověno: 213
Požadovaná částka za všechny podané žádosti: 28 449 758 Kč
Schválená částka: 9 874 600 Kč
Název dotačního programu | Celkový počet řádně podaných žádostí | Počet žádostí, kterým byla schválena dotace | Požadovaná částka | Schválena částka |
---|---|---|---|---|
Program pro oblast životního prostředí | 11 | 9 | 567 288 Kč | 400 000 Kč |
Program pro oblast tělovýchovy a sportu | 56 | 49 | 5 556 466 Kč | 1 808 100 Kč |
Program pro oblast výchovy a vzdělávání dětí a mládeže | 52 | 46 | 5 001 541 Kč | 2 169 700 Kč |
Program pro oblast kultury | 61 | 46 | 6 433 957 Kč | 1 445 000 Kč |
Program pro oblast památkové péče | 3 | 3 | 500 000 Kč | 361 600 Kč |
Program pro oblast sociální a zdravotní | 60 | 46 | 3 983 312 Kč | 929 600 Kč |
Program Individuální podpora služeb lokálního významu —síť služeb | 14 | 14 | 6 407 194 Kč | 2 760 600 Kč |
celkem | 257 | 213 | 28 449 758 Kč | 9 874 600 Kč |
Informace k dotacím podává MČ Praha 3, odbor ekonomický, Lipanská 11 (přes Havlíčkovo nám. 9), 2. patro:
-
Mgr. Alena Gotmanovová, +420 222 116 335, gotmanovova.alena@praha3.cz, č.dv. 201 — metodická, technická a administrativní podpora žadatelům
-
Ing. Daniel Žák, +420 222 116 343, zak.daniel@praha3.cz, č.dv. 203 — finanční stránka dotací (zejména vyúčtování dotací)