Volby 2026
Konečné výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 3 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy
Konečné výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 3
| číslo | název | počet mandátů | hlasy v % |
|---|---|---|---|
| 5 | TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | 18 | 45,18 |
| 1 | Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Edita Janečková | 6 | 15,34 |
| 2 | ANO 2011 | 4 | 11,44 |
| 6 | SPOLEČNĚ pro Prahu 3 (ODS, Soukromníci) | 4 | 9,95 |
| 7 | Strana zelených | 3 | 7,57 |
| 3 | MOTORISTÉ sobě a PATRIOTI | 0 | 3,78 |
| 9 | SPD,Trikolora a NK pro P3 s podporou PRO a Přísahy | 0 | 3,53 |
| 4 | Praha 3 srdcem | 0 | 2,94 |
| 8 | Komunistická strana Čech a Moravy | 0 | 0,27 |
Průběžná volební účast: 41,68 %
Zdroj: volby:cz
Zvolení zastupitelé Praha 3
| Kandidátní listina | příjmení, jméno, tituly | věk | Politická příslušnost | Počet hlasů |
|---|---|---|---|---|
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Vronský Michal Mgr. | 48 | TOP 09 | 9664 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Dobeš Pavel Mgr. | 44 | STAN | 9287 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Ptáček Jiří | 47 | TOP 09 | 9218 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Křeček Pavel Mgr. | 44 | STAN | 9086 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Pecka Robert JUDr. LL.M. | 35 | TOP 09 | 8986 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Štěpánková Zdeňka | 61 | STAN | 8922 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Sedláčková Petra | 51 | TOP 09 | 8904 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Pánková Eva JUDr. | 51 | STAN | 8923 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Špachta Max Bc. | 26 | TOP 09 | 8871 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Musil Jaroslav Ing. MBA | 51 | STAN | 8851 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Materna Jan RNDr. Ph.D. | 58 | TOP 09 | 8913 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Trunečka Adam Mgr. | 26 | STAN | 8863 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Vejvoda Karel MBA | 45 | TOP 09 | 8785 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Vévoda Ondřej Mgr. | 33 | STAN | 8809 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Ille Jaroslav MBA | 42 | TOP 09 | 8751 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Dobiáš Michal Mgr. Bc. | 40 | STAN | 8858 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Smužová Tereza JUDr. Mgr. MPA | 35 | TOP 09 | 8786 |
| TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě | Sláma Jaroslav | 78 | BEZPP | 8666 |
| Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Edita Janečková | Janečková Edita Mgr. | 56 | BEZPP | 3840 |
| Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Edita Janečková | Bartko Jan Bc. | 36 | Piráti | 3378 |
| Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Edita Janečková | Málek Filip Mgr. | 34 | PRAHA SOBĚ | 3363 |
| Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Edita Janečková | Pevná Denisa MSc. | 33 | Piráti | 3190 |
| Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Edita Janečková | Konrádová Kateřina Mgr. Bc. | 35 | BEZPP | 3214 |
| Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Edita Janečková | Rychlý Jakub Bc. | 24 | Piráti | 3071 |
| ANO 2011 | Patočková Anna Ing. et Ing. | 39 | ANO | 2342 |
| ANO 2011 | Traub Pavel Mgr. | 38 | ANO | 2304 |
| ANO 2011 | Plášek Vlastimil | 39 | ANO | 2280 |
| ANO 2011 | Šobrová Michaela Bc. | 40 | BEZPP | 2270 |
| SPOLEČNĚ pro Prahu 3 (ODS, Soukromníci) | Nekola Filip Mgr. MPA | 33 | ODS | 2179 |
| SPOLEČNĚ pro Prahu 3 (ODS, Soukromníci) | Papež Michal Ing. | 42 | ODS | 2102 |
| SPOLEČNĚ pro Prahu 3 (ODS, Soukromníci) | Bellu Alexander Mgr. MBA | 39 | ODS | 2068 |
| SPOLEČNĚ pro Prahu 3 (ODS, Soukromníci) | Hoffmann Robert MUDr. | 58 | ODS | 2033 |
| Strana zelených | Michalk Žaloudek Matěj Ing. arch. | 40 | Zelení | 2055 |
| Strana zelených | Rut Ondřej Mgr. | 44 | Zelení | 1961 |
| Strana zelených | Valová Jana Mgr. | 41 | Zelení | 1867 |
Konečné výsledky voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy
| číslo | název | počet mandátů | hlasy v % |
|---|---|---|---|
| 9 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 17 | 23,17 |
| 12 | SPOLU pro Prahu | 17 | 22,05 |
| 5 | PRAHA SOBĚ | 13 | 17,91 |
| 22 | ANO 2011 | 11 | 14,36 |
| 7 | Česká pirátská strana | 7 | 9,38 |
| 10 | SPD pro Prahu s podp. Trikolory, PRO, Přísahy a NK | 0 | 3,48 |
| 14 | Motoristé sobě | 0 | 2,91 |
| 24 | SEN PRO PRAHU s Václavem Láskou | 0 | 2,9 |
Ostatní kanduídující strany, hnutí či koalice získaly méně než 1 %.
Volební účast: 46,04 %
Zdroj: volby:cz
Volby do zastupitelstva městské části Praha 3 a zastupitelstva hlavního města Prahy se konaly 9. a 10. 10. 2026.