Výsledky voleb: Ž(n)S - 27,3%, TOP 09 - 20,9 %, ODS - 13,1 %, ČSSD - 12,8 %
Hnutí Žižkov (nejen) sobě získalo nejvíce hlasů v letošních komunálních volbách – 27,3 procenta. Druhou nejúspěšnější stranou byla TOP 09 – 20,9 procenta, za nimi následovaly další dvě strany – ODS - 13,1 procenta a ČSSD - 12,8 procenta. Do zastupitelstva se dostali ještě KSČM, Svobodní a VPM-NK.
Menší zisk hlasů zaznamenali komunisté – 6,7 procenta, Strana svobodných občanů – 5,9 procenta a Volba pro město-NK – 5,4 procenta. Ostatní strany a hnutí nepřekročily pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do Zastupitelstva MČ Praha 3.
V letošních komunálních volbách mohly strany a hnutí získat v zastupitelstvu 35 mandátů. Ž(n)S získalo 11 mandátů, TOP 09 osm mandátů, ODS a ČSSD po pěti mandátech. Zastupitelstvo MČ Praha 3 doplní ještě dva zastupitelé KSČM, dva Svobodní a dva zastupitelé z VPM-NK.
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
4 | Strana svobodných občanů | 1 | Štampach Tomáš Bc. | 29 | Svobodní | Svobodní | 1 136 | 3,39 | 1 |
4 | Strana svobodných občanů | 3 | Eliáš Tomáš Ing. Mgr. * | 29 | Svobodní | BEZPP | 1 130 | 3,37 | 2 |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 1 | Stropnický Matěj PhDr. | 31 | SZ | SZ | 4 933 | 3,17 | 1 |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 2 | Říha Vladimír MUDr. | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 4 682 | 3,01 | 2 |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 3 | Rut Ondřej Mgr. | 32 | SZ | SZ | 4 835 | 3,11 | 3 |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 4 | Mikeska Tomáš Ing. | 66 | STAN | STAN | 4 746 | 3,05 | 4 |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 5 | Sunegha Tomáš JUDr. | 51 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 4 607 | 2,96 | 5 |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 6 | Chmelová Martina Mgr. | 49 | SZ | BEZPP | 4 633 | 2,98 | 6 |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 7 | Zachariášová Lucia JUDr. | 32 | SZ | SZ | 4 538 | 2,92 | 7 |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 8 | Haupt Lukáš Bc. | 38 | SZ | SZ | 4 619 | 2,97 | 8 |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 9 | Říhová Lýdia PhDr. Ph.D. | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 4 463 | 2,87 | 9 |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 10 | Benýšková Helena Mgr. | 33 | SZ | SZ | 4 571 | 2,94 | 10 |
5 | Žižkov (nejen) sobě | 11 | Neusser Filip | 33 | SZ | BEZPP | 4 457 | 2,87 | 11 |
6 | TOP 09 | 1 | Hujová Vladislava Ing. | 51 | TOP 09 | TOP 09 | 3 725 | 3,13 | 1 |
6 | TOP 09 | 2 | Vokál Jan Ing. | 47 | TOP 09 | TOP 09 | 3 572 | 3,00 | 2 |
6 | TOP 09 | 3 | Škapová Světlana Ing. | 51 | TOP 09 | TOP 09 | 3 526 | 2,96 | 3 |
6 | TOP 09 | 4 | Materna Jan RNDr. Ph.D. | 46 | TOP 09 | TOP 09 | 3 560 | 2,99 | 4 |
6 | TOP 09 | 5 | Suková Jaroslava Mgr. | 50 | TOP 09 | TOP 09 | 3 518 | 2,96 | 5 |
6 | TOP 09 | 6 | Popov Simeon Mgr. | 38 | TOP 09 | TOP 09 | 3 532 | 2,97 | 6 |
6 | TOP 09 | 7 | Fabík Miroslav | 56 | TOP 09 | TOP 09 | 3 432 | 2,88 | 7 |
6 | TOP 09 | 8 | Dlouhý Martin doc.Ing.Mgr. Dr.,MSc. | 44 | TOP 09 | TOP 09 | 3 551 | 2,98 | 8 |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Ambrož Pavel | 56 | KSČM | KSČM | 1 189 | 3,12 | 1 |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Hronová Alena Mgr. | 63 | KSČM | KSČM | 1 133 | 2,97 | 2 |
9 | Občanská demokratická strana | 1 | Bellu Alexander Bc. | 27 | ODS | ODS | 2 394 | 3,20 | 1 |
9 | Občanská demokratická strana | 2 | Kalivoda Tomáš Bc. | 27 | ODS | ODS | 2 260 | 3,02 | 2 |
9 | Občanská demokratická strana | 3 | Pećicová Gabriela PhDr. | 35 | ODS | ODS | 2 249 | 3,01 | 3 |
9 | Občanská demokratická strana | 4 | Vítkovská Lucie Bc. | 29 | ODS | ODS | 2 209 | 2,95 | 4 |
9 | Občanská demokratická strana | 5 | Papež Michal | 30 | ODS | ODS | 2 187 | 2,92 | 5 |
10 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Ropková Irena Ing. Mgr. | 32 | ČSSD | ČSSD | 2 343 | 3,21 | 1 |
10 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Holeček Ivan MgA. | 34 | ČSSD | ČSSD | 2 180 | 2,98 | 2 |
10 | Česká str.sociálně demokrat. | 3 | Zábojník Zdeněk Ing. MBA. | 36 | ČSSD | ČSSD | 2 230 | 3,05 | 3 |
10 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Gregor David | 37 | ČSSD | ČSSD | 2 192 | 3,00 | 4 |
10 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Oubrechtová Miroslava | 54 | ČSSD | ČSSD | 2 239 | 3,06 | 5 |
12 | Volba pro město - NK | 4 | Procházka Miroslav MUDr. | 53 | VPM | BEZPP | 1 206 | 3,89 | 1 |
12 | Volba pro město - NK | 3 | Vrabcová Marta Bc. | 62 | VPM | BEZPP | 1 129 | 3,64 | 2 |
Zdroj: Český statistický úřad
* Rada městské části vzala dne 20.10. na vědomí rezignaci na mandát člena zastupitelstva Ing. Mgr. Tomáše Eliáše za volební stranu SSO. Podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí nastoupí na uprázdněný mandát první náhradník téže volební strany Mojmír Mikuláš.