Výsledky voleb 2010
Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010
Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu
Kraj: Hlavní město Praha
Obec: Praha 3
Počet volených členů zastupitelstva | Počet volebních obvodů | Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | |||||||
36 | 4 | 80 | 80 | 100,00 | 56 216 | 23 173 | 41,22 | 23 160 | 195 937 |
Volební strana | Hlasy | Zastupitelé | ||
---|---|---|---|---|
abs. | v % | abs. | v % | |
Česká strana sociálně demokratická | 33 413 | 17,05 | 7 | 19,44 |
Komunistická strana Čech a Moravy | 12 867 | 6,57 | 1 | 2,78 |
Občanská demokratická strana | 40 828 | 20,84 | 9 | 25,00 |
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 140 | 0,07 | 0 | 0,00 |
Věci veřejné | 12 283 | 6,27 | 0 | 0,00 |
Sdružení VPM, NK | 8 296 | 4,23 | 0 | 0,00 |
Sdružení KDU-ČSL, SZ, NK | 39 871 | 20,35 | 8 | 22,22 |
"Mírové hnutí 2007" | 24 | 0,01 | 0 | 0,00 |
Strana svobodných občanů | 756 | 0,39 | 0 | 0,00 |
TOP 09 | 47 459 | 24,22 | 11 | 30,56 |
Zvolení členové zastupitelstva:
Obec: Praha 3
Obvod: 1
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | Mandát | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
2 | Občanská demokratická strana | 1 | Zeman Marek MUDr. MBA. | 46 | ODS | ODS | 1 398 | 11,67 | 1 | * |
2 | Občanská demokratická strana | 2 | Hanychová Barbora MUDr. | 48 | ODS | ODS | 1 397 | 11,66 | 2 | * |
2 | Občanská demokratická strana | 3 | Sladkovský Pavel Ing. | 45 | ODS | ODS | 1 365 | 11,39 | 3 | * |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Kucián Michal | 39 | ČSSD | ČSSD | 1 042 | 11,69 | 1 | * |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Oubrechtová Miroslava | 50 | ČSSD | ČSSD | 1 010 | 11,33 | 2 | * |
5 | TOP 09 | 1 | Kalousek Tomáš | 32 | TOP 09 | TOP 09 | 1 592 | 11,85 | 1 | * |
5 | TOP 09 | 2 | Rubík Rostislav Ing. CSc. | 52 | TOP 09 | TOP 09 | 1 532 | 11,41 | 2 | * |
5 | TOP 09 | 3 | Škapová Světlana Ing. | 47 | TOP 09 | TOP 09 | 1 538 | 11,45 | 3 | * |
8 | Žižkov (nejen) sobě | 1 | Říha Vladimír MUDr. | 61 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 803 | 11,71 | 1 | * |
Obec: Praha 3
Obvod: 2
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | Mandát | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
1 | Žižkov (nejen) sobě | 1 | Rut Ondřej Mgr. | 28 | SZ | SZ | 1 131 | 12,05 | 1 | * |
1 | Žižkov (nejen) sobě | 2 | Trčková Kateřina MgA. ak. soch. | 65 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 078 | 11,49 | 2 | * |
3 | Občanská demokratická strana | 1 | Vranová Markéta | 33 | ODS | ODS | 1 046 | 11,82 | 1 | * |
3 | Občanská demokratická strana | 2 | Hurda Pavel | 64 | ODS | ODS | 972 | 10,98 | 2 | * |
5 | TOP 09 | 1 | Hujová Vladislava Ing. | 47 | TOP 09 | TOP 09 | 1 368 | 12,01 | 1 | * |
5 | TOP 09 | 2 | Srb Jan Ing. | 36 | TOP 09 | TOP 09 | 1 305 | 11,46 | 2 | * |
5 | TOP 09 | 3 | Suková Jaroslava Mgr. | 46 | TOP 09 | TOP 09 | 1 338 | 11,75 | 3 | * |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Ropková Irena Ing. Mgr. | 28 | ČSSD | ČSSD | 835 | 11,75 | 1 | * |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Holub Jan Ing. Bc. | 50 | ČSSD | ČSSD | 814 | 11,46 | 2 | * |
Obec: Praha 3
Obvod: 3
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | Mandát | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
2 | TOP 09 | 1 | Heller Josef Ing. MBA | 67 | TOP 09 | TOP 09 | 1 402 | 12,20 | 1 | * |
2 | TOP 09 | 2 | Žipaj Roman | 43 | TOP 09 | TOP 09 | 1 287 | 11,20 | 2 | * |
2 | TOP 09 | 3 | Kolář Ladislav Mgr. | 48 | TOP 09 | TOP 09 | 1 267 | 11,02 | 3 | * |
3 | Žižkov (nejen) sobě | 1 | Stropnický Matěj Bc. | 27 | SZ | SZ | 1 791 | 12,90 | 1 | * |
3 | Žižkov (nejen) sobě | 2 | Benýšková Helena Mgr. | 29 | SZ | SZ | 1 628 | 11,72 | 2 | * |
3 | Žižkov (nejen) sobě | 3 | Freidinger Jan Mgr. | 31 | SZ | SZ | 1 561 | 11,24 | 3 | * |
5 | Občanská demokratická strana | 1 | Pecha Ondřej Bc. | 46 | ODS | ODS | 978 | 11,76 | 1 | * |
5 | Občanská demokratická strana | 2 | Matušek Jiří Mgr. | 49 | ODS | ODS | 949 | 11,41 | 2 | * |
7 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Poche Miroslav Ing. Mgr. | 32 | ČSSD | ČSSD | 837 | 11,56 | 1 | * |
Obec: Praha 3
Obvod: 4
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | Hlasy | Pořadí zvolení | Mandát | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř. číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | ||||
2 | Občanská demokratická strana | 1 | Jungwirth Jiří MUDr. | 49 | ODS | ODS | 1 488 | 12,72 | 1 | * |
2 | Občanská demokratická strana | 2 | Hoffmann Robert MUDr. | 42 | ODS | ODS | 1 355 | 11,58 | 2 | * |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Nigrin Bohuslav Ing. | 65 | ČSSD | ČSSD | 1 231 | 12,11 | 1 | * |
3 | Česká str.sociálně demokrat. | 2 | Horvát Milan | 49 | ČSSD | ČSSD | 1 167 | 11,48 | 2 | * |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Hronová Alena Mgr. | 59 | KSČM | KSČM | 620 | 11,92 | 1 | * |
6 | Žižkov (nejen) sobě | 2 | Chmelová Martina Mgr. | 45 | NK | BEZPP | 1 266 | 12,97 | 1 | * |
6 | Žižkov (nejen) sobě | 1 | Kočvarová Bohuslava Bc. | 51 | NK | BEZPP | 1 220 | 12,50 | 2 | * |
7 | TOP 09 | 1 | Vokál Jan Ing. | 43 | TOP 09 | TOP 09 | 1 368 | 12,25 | 1 | * |
7 | TOP 09 | 2 | Popov Simeon Mgr. | 34 | TOP 09 | TOP 09 | 1 309 | 11,73 | 2 | * |