Povolené kácení
Které stromy musí pryč a z jakých důvodů? Tady je seznam plánovaných kácení na území Prahy 3 schválených podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Bližší informace získáte na oddělení životního prostředí, Odboru ochrany životního prostředí
2024
č.j. řízení / rozhodnutí / oznámení | počet stromů | plocha porostu / m2 | lokalita | důvody §, odst. | místo náhradní výsadby | pozn. (zvláštní předpis, stavba aj.) |
---|---|---|---|---|---|---|
629871/2023 | 2 | Seifertova 15 | § 8 odst. 1 | Seifertova 15 | zdravotně bezpečnostní, narušování staveb, stínění | |
019084/2024 | 1 | 16 | Křivá | § 8 odst. 2 | ochranné pásmo — zákon č. 458/2000 Sb. — plynvod | |
637293/2024 | 1 | Tovačovského | § 8 odst. 1 | zdravotně bezpečnostní, narušování staveb | ||
576149/2023 | 1 | Baranova 20 | § 8 odst. 1 | Baranova 20 | zdravotně bezpečnostní; 1× jírovec nepovolen | |
047818/2024 | 9 | Jeseniova 36 (Vrch sv. Kříže, pomezí parku) | § 8 odst. 2 | pěstební probírky, zdravotní kácení | ||
596409/2023 | 14 | 164 | Židovské pece | § 8 odst. 1 | Židovské pece | zdravotně bezpečnostní, kolize s projektem obnovy parku |
014806/2024 | 1 | Basilejské nám. 97. 98. 99 | § 8 odst. 1 | Basilejské nám. 97. 98. 99 | zdravotně bezpečnostní, kolize s projektem obnovy dvora | |
675837/2023 | 2 | Pitterova | § 8 odst. 1 | Vrch sv. Kříže | kolize se stavbou —obnova kanalizační stoky | |
025236/2024 | 8 | nám. Jiřího z Poděbrad | § 8 odst. 1 | nám. Jiřího z Poděbrad | zdravotně bezpečnostní, kolize s projektem obnovy náměstí | |
038538/2024 | 1 | Řehořova 37 | § 8 odst. 1 | Řehořova 37 | zdravotně bezpečnostní | |
048400/2024 | 1 | Na Rovnosti 20 | § 8 odst. 1 | Na Rovnosti | kolize se stavbou — stavba plošiny bezbariérového vstupu | |
080238/2024 | 1 | Chelčického 43 | § 8 odst. 1 | Chelčického 43 | zdravotně bezpečnostní | |
129333/2024 | 4 | Pernerova | § 8 odst. 2 | pěstební probírky porostů, zdravotní kácení | ||
101476/2024 | 8 | K Lučinám 2500/18 | § 8 odst. 1 | K Lučinám 2500/18 | zdravotně bezpečnostní | |
092171/2024 | 33 | Nový židovský hřbitov — ul. Izraelská | § 8 odst. 1 | Nový židovský hřbitov — ul. Izraelská | zdravotně bezpečnostní, kolize s opravou hrobů | |
132939/2024 | 3 | Italská | § 8 odst. 1 | kolize se sanací základů budovy, narušování stavby | ||
130182/2024 | 3 | Cimburkova 17 | § 8 odst. 1 | narušování staveb, kolize s opravou | ||
156258/2024 | 1 | Jeseniova 98 | § 8 odst. 1 | Jeseniova 98 | zdravotně bezpečnostní, kolize s projektem nové MŠ | |
164578/2024 | 1 | nám. Jiřího z Poděbrad | § 8 odst. 1 | nám. Jiřího z Poděbrad | oprava hydroizolace vestibulu metra | |
241308/2024 | 1 | Chelčického 45/41 | § 8 odst. 4 | havárie | ||
251363/2024 | 1 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst. 4 | havárie | ||
222213/2024 | 11 | Přemyslovská, Hradecká, Ambrožova, Habrová, Jilmová, Na Balkáně | § 8 odst 1 | Přemyslovská, Hradecká, Ambrožova, Habrová, Jilmová, Na Balkáně | zdravotně bezpečnostní |
2023
č.j. řízení / rozhodnutí / oznámení | počet stromů | plocha porostu / m2 | lokalita | důvody - § odst. | místo náhradní výsadby | pozn. (zvláštní předpis, stavba aj.) |
---|---|---|---|---|---|---|
482156/2022 | 1 | Žerotínova 36 | § 8 odst 1 | Žerotínova 36 | zdravotně bezpečnostní | |
495785/2022 | 2 | Za Žižkovskou vozovnou 26 | § 8 odst 1 | Za Žižkovskou vozovnou 26 | zdravotně bezpečnostní, narušování staveb | |
506181/2022 | 2 | Českobrodská | § 8 odst 1 | Českobrodská | zdravotně bezpečnostní | |
011085/2023 | 1 | Pernerova | § 8 odst 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
497608/2022 | 1 | Lucemburská 6 | § 8 odst 1 | zdravotně bezpečnostní, narušování staveb | ||
518412/2022 | 1 | V Domově 10 | § 8 odst 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
044401/2023 | 5 | Vítkov - areál TJ Sokol Žižkov | § 8 odst 2 | pěstební probírky, zdravotní kácení | ||
050596/2023 | 9 | Vítkov | § 8 odst 2 | pěstební probírky, zdravotní kácení | ||
064158/2023 | 1 | areál Pražačka | § 8 odst 1 | areál Pražačka | zdravotně bezpečnostní | |
065178/2023 | 16 252 | Vítkov - severní svahy | § 8 odst 2 | pěstební probírky, zdravotní kácení | ||
065179/2023 | 23 | Vítkov - severní svahy | § 8 odst 2 | pěstební probírky, zdravotní kácení | ||
066892/2023 | 3 | 921 | Na Rovnosti - Na Mokřině | § 8 odst 1 | Na Rovnosti - Na Mokřině | zdravotně bezpečnostní, údržba pozemku |
073510/2023 | 1 | Mahlerovy sady (Ondříčkova) | § 8 odst 4 | havárie | ||
075186/2023 | 5 | Vítkov - areál TJ Sokol Žižkov | § 8 odst 2 | zdravotně bezpečnostní | ||
075165/2023 | 1 | Hořanská 5 | § 8 odst 1 | Hořanská 5 | zdravotně bezpečnostní | |
036263/2023 | 9 | 190 | Koněvova, Biskupcova, Jeseniova (areál kolejí Jarov) | § 8 odst 1 | Koněvova, Biskupcova, Jeseniova (areál kolejí Jarov) | zdravotně bezpečnostní |
025309/2023 | 1 | Koněvova 56 | § 8 odst 1 | zdravotně bezpečnostní, narušování staveb | ||
050597/2023 | 30 | Vítkov | § 8 odst 1 | Vítkov | zdravotně bezpečnostní | |
095871/2023 | 1 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst. 1 | Olšanské hřbitovy | narušování staveb, zdravotně bezpečnostní | |
098532/2023 | 2 | Hořanská, cyklostezka Vítkov | § 8 odst. 1 | Hořanská, cyklostezka Vítkov | narušování staveb, zdravotně bezpečnostní | |
239813/2023 | 1 | Pod Lipami | § 8 odst. 2 | pěstební probírky, zdravotní kácení | ||
208184/2023 | 1 | U Nákladového nádraží | § 8 odst. 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
276584/2023 | 1 | Jeseniova 60 | § 8 odst. 4 | havárie | ||
276270/2023 | 27 | Vítkov | § 8 odst. 2 | pěstební probírky, zdravotní kácení | ||
279613/2023 | 118 | Hradecká 1 | § 8 odst. 1 | Hradecká 1 | stavba | |
236886/2023 | 20 | Želivského, Kubelíkova, Malešická, Milešovská, n. J. z Poděbrad, z Lobkovic, Pod Lipami, Roháčova, Slavíkova, Soběslavská, Velehradská, Vinohradská | § 8 odst. 1 | Želivského, Kubelíkova, Malešická, Milešovská, n. J. z Poděbrad, z Lobkovic, Pod Lipami, Roháčova, Slavíkova, Soběslavská, Velehradská, Vinohradská | zdravotně bezpečnostní | |
322748/2023 | 1 | n. Jiřího z Lobkovic 6 | § 8 odst. 4 | havárie | ||
351457/2023 | 2 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst. 4 | havárie | ||
225694/2023 | 2 | Na Lukami 7 | § 8 odst. 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
252370/2023 | 1 | U Vinohradské nemocnice 12 | § 8 odst. 1 | U Vinohradské nemocnice 12 | zdravotně bezpečnostní | |
402586/2023 | 1 | Domažlická | § 8 odst. 4 | zdravotně bezpečnostní | ||
438284/2023 | 23 | Vítkov | § 8 odst. 2 | pěstební probírky, zdravotní kácení | ||
265502/2023 | 3 | Sběslavská 20 | § 8 odst. 1 | Sběslavská 20 | bezpečnostní, narušování staveb, stínění | |
276256/2023 | 1 | V Horní Stromce 1 | § 8 odst. 1 | |||
354271/2023 | 1 | Pitterova | § 8 odst. 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
402530/2023 | 2 | Roháčova 23 | § 8 odst. 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
495692/2023 | 800 | Jeseniova 36 | § 8 odst. 2 | pěstební probírky, zdravotní kácení | ||
438286/2023 | 7 | Vítkov | § 8 odst. 1 | Vítkov | zdravotně bezpečnostní | |
445930/2023 | 3 | Baranova 15, 17, 21 | § 8 odst. 1 | Baranova 15, 17, 21 | rekonstrukce chodníku | |
383788/2023 | 64 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst. 1 | Olšanské hřbitovy | zdravotně bezpečnostní, kolize s hroby | |
397873/2023 | 3 | Biskupcova, Čáslavská, Roháčova | § 8 odst. 1 | Biskupcova, Čáslavská, Roháčova | zdravotně bezpečnostní | |
583640/2023 | 1 | Jana Želivského | § 8 odst. 2 | zákon č. 458/2000 Sb. - ochranné pásmo kVN (vážně poškozen v kořenové zóně) | ||
477006/2023 | 1 | Jeseniova 8 | § 8 odst. 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
594397/2023 | 286 | § 8 odst. 2 | Olšanská 4 | pěstební probírky, zdravotní kácení | ||
535006/2023 | 1 | V Domově 26 | § 8 odst. 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
479559/2023 | 7 | 625 | Spojovací, Pod Jarovem, Pražačka, Chmelnice, DH Na Balkáně, Hartigova, Ohrada, Vrch sv. Kříže, DH Pod Kapličkou, Židovské pece | § 8 odst. 1 | Spojovací, Pod Jarovem, Pražačka, Chmelnice, DH Na Balkáně, Hartigova, Ohrada, Vrch sv. Kříže, DH Pod Kapličkou,, Židovské pece | zdravotně bezpečnostní |
622629/2023 | 7 | Prokopova | § 8 odst. 1 | Vrch sv. Kříže | zdravotně bezpečnostní | |
438681/2023 | 1 | Zvěřinova 2 | § 8 odst. 1 | Zvěřinova 2 | zdravotně bezpečnostní | |
604092/2023 | 14 | 35 | u. Na Balkáně | § 8 odst. 2 | pěstební probírky, zdravotní kácení | |
640999/2023 | 7 | 110 | trať Masarykovo n. - Praha Libeň | § 8 odst. 2 | zákon č. 458/2000 Sb. — ochranné pásmo kVN a ochranné pásmo dráhy | |
561138/2023 | 626 | NNŽ — náhradní biotop | § 8 odst. 1 | výchova biotopu — odtsranění nevhodných dřevin | ||
559365/2023 | 1 | Biskupcova 86 | § 8 odst. 1 | Biskupcova 86 | zdravotně bezpečnostní | |
596220/2023 | 1 | Jilmová 33 | § 8 odst. 1 | bezpečnostní, narušování staveb, stínění | ||
576481/2023 | 1 | Dopravní hřiště park Židosvké pece | § 8 odst. 1 | Dopravní hřiště park Židosvké pece | zdravotně bezpečnostní | |
560650/2023 | 20 | Baranova, Biskupcova, Domažlická, Milešovská, K Červenému dvoru, Vinohradská, Perunova, Pod Lipami, Řipská, Kněžské louky, Velehradská | § 8 odst. 1 | Baranova, Biskupcova, Domažlická, Milešovská, Perunova, Pod Lipami, Řipská, U Kněžské louky, Velehradská | zdravotně bezpečnostní | |
565551/2023 | 2 | Pod Lipami | § 8 odst. 1 | Pod Lipami 72—76 | zdravotně bezpečnostní | |
598905/2023 | 7 | Hartigova, Biskupcova | § 8 odst. 1 | Hartigova, Biskupcova | zdravotně bezpečnostní, narušování staveb, stínění |
2022
č.j. řízení / rozhodnutí / oznámení | počet stromů | plocha porostu / m2 | lokalita | důvody - § odst. | místo náhradní výsadby | pozn. (zvláštní předpis, stavba aj.) |
---|---|---|---|---|---|---|
087039/2022 | 31 | vrch Vítkov | § 8 odst 2 | pěstební probírka porostů | ||
008687/2022 | 10 | Izraelská | § 8 odst 1 | Izraelská | vytvoření novách hrobových polí | |
051644/2022 | 1 | Pod Kapličkou 4 | § 8 odst 1 | Pod Kapličkou 4 | zdravotně bezpečnostní | |
10999/2022 | 4 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 4 | Olšanské hřbitovy | havárie | |
112923/2022 | 1 | V Horní Stromce | § 8 odst 1 | V Horní Stromce | zdravotně bezpečnostní | |
057543/2022 | 2 | Vítkov - Tachovské náměstí | § 8 odst 1 | Vítkov - Tachovské náměstí | stavba | |
117122/2022 | 5 | Malešická, vrch sv. Kříže, Koněvova, Buková, Luční | § 8 odst 1 | Malešická, vrch sv. Kříže, Koněvova, Buková, Luční | zdravotně bezpečnostní | |
138966/2022 | 1 | Jilmová 79 | § 8 odst 1 | zdravotně | ||
145185/2022 | 1 | Korunní 71 | § 8 odst 1 | Korunní 71 | zdravotně bezpečnostní | |
084923/2022 | 4 | Jana Želivského, Kunešova | § 8 odst 1 | Jana Želivského, Kunešova | zdravotně bezpečnostní | |
175423/2022 | 2 | Jeseniova 25 | § 8 odst 4 | havárie vodovodu | ||
076945/2022 | 3 | Malešická - NNŽ | § 8 odst 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
124587/2022 | 1 | Koněvova 59-61 | § 8 odst 1 | Koněvova 59-61 | zdravotně bezpečnostní | |
127865/2022 | 1 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 1 | Olšanské hřbitovy | rekonstrukce hrobky | |
219069/2022 | 1 | Havlíčkovo nám. | § 8 odst 2 | havárie plynovodu | ||
223014/2022 | 1 | Sauerova 2 | § 8 odst 4 | havárie | ||
195926/2022 | 3 | 60 | Hraniční, Na Ohradě | § 8 odst 1 | Hraniční, Na Ohradě | obnova stomořadí |
204283/2022 | 1 | vnitroblok Radhošťská | § 8 odst 1 | vnitroblok Radhošťská | zdravotně bezpečnostní | |
277462/2022 | 3 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 4 | havárie | ||
303981/2022 | 1 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 4 | havárie | ||
363757/2022 | 55 | Vrch Vítkov | § 8 odst 2 | pěstební probírka porostů | ||
273854/2022 | 1 | zahrádkářská kolonie Na Balkáně | § 8 odst 1 | bezpečnostní | ||
280961/2022 | 1 | Kubelíkova (u objektu ústředny Fibichova) | § 8 odst 1 | Kubelíkova (u objektu ústředny Fibichova) | stavba | |
274140/2022 | 3 | 1874 | Olšanská 6 | § 8 odst 1 | Vrch sv. Kříže | demolice objektu |
313711/2022 | 41 | Ambrožova, Baranova, Čáslavská, Fibichova, Korunní, Křížkovského, Kubelíkova, Malešická, Milešovská, Na Rovnosti, nám. J. z Poděbrad, Pod Kapličkou, Pod Lipami, Slavíkova, Slezská, Soběslavská, Škroupovo nám., Šrobárova, Vinohradská, Velehradská, V Okruží, Za Vackovem, Zásmucká | § 8 odst 1 | Ambrožova, Baranova, Čáslavská, Fibichova, Korunní, Křížkovského, Kubelíkova, Malešická, Milešovská, nám. J. z Poděbrad, Pod Kapličkou, Pod Lipami, Slavíkova, Slezská, Soběslavská, Škroupovo nám., Šrobárova, Vinohradská, Velehradská, Zásmucká | zdravotně bezpečnostní | |
306930/2022 | 5 | 229 | Malešická 74 | § 8 odst 1 | Malešická 74 | stavba |
410732/2022 | 1 | Nákladové nádraží Žižkov | § 8 odst 4 | havárie | ||
316341/2022 | 6 | Jeseniova 96 | § 8 odst 1 | Jeseniova 96 | rekonstrukce sportoviště | |
349655/2022 | 3 | Žižkovo nám., Roháčova 26 | § 8 odst 1 | Žižkovo nám., Roháčova 26 | zdravotně bezpečnostní (1 ks nepovolen) | |
356677/2022 | 45 | vrch Vítkov | § 8 odst 1 | vrch Vítkov | zdravotně bezpečnostní | |
436003/2022 | 28 | park Pražačka, Na Třebešíně, Vrch sv. Kříže, Židovské pece, vb. Soběslavská, Pod Lipami, Habrová, K Lučinám, U Kněžské louky, Luční | § 8 odst 1 | park Pražačka, Na Třebešíně, Vrch sv. Kříže, Židovské pece, vb. Soběslavská, Pod Lipami, Habrová, K Lučinám, U Kněžské louky, Luční | zdravotně bezpečnostní | |
398554/2022 | 2 | Na Balkáně 21 - Sokolovna | § 8 odst 1 | Na Balkáně 21 | zdravotně bezpečnostní | |
469088/2022 | 1 | Olšanská 2 | § 8 odst 1 | Olšanská 2 | zdravotně bezpečnostní (+1 ks nepovolen) | |
385433/2022 | 2 | Italská 36 | § 8 odst 1 | Italská 36 | zdravotně bezpečnostní, stavba | |
479446/2022 | 4 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 4 | havárie | ||
473021/2022 | 2 | Na Jarově, Luční | § 8 odst 1 | Na Jarově, Luční | zdravotně bezpečnostní | |
062448/2022 | 7 | 110 | trať Masarykovo n. — Praha Libeň | § 8 odst 2 | provozuschopnost dráhy | |
445755/2021 | 11 | Nákaldové nádraží Žižkov | § 8 odst 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
017119/2022 | 1 | Biskupcova 1754/62 | § 8 odst 1 | Biskupcova 1754/62 | zdravotně bezpečnostní | |
053874/2022 | 1 | Pod Kapličkou | § 8 odst 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
075199/2022 | 2 | Fibichova | § 8 odst 4 | havárie | ||
051811/2022 | 1 | Pod Vítkovem 4 | § 8 odst 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
453360/2021 | 121 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 1 | Olšanské hřbitovy | zdravotně bezpečnostní | |
453336/2021 | 1 | Blodkova 4 | § 8 odst 1 | Blodkova 4 | zdravotně bezpečnostní, probírka |
2021
003956/2021 | 3 | Jeseniova 98 | § 8 odst 1 | Jeseniova 98 | ||
015322/2021 | 7 | Hájkova, Žerotínova, Boleslavská | § 8 odst 1 | Hájkova, Žerotínova, Boleslavská | uliční stromořadí | |
027767/2021 | 31 | vrch Vítkov | § 8 odst 1 | vrch Vítkov | ||
035765/2021 | 3 | Koněvova | § 8 odst 1 | Koněvova | stavba | |
039637/2021 | 6 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 4 | |||
039926/2021 | 1 | Řehořova 23 | § 8 odst 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
061502/2021 | 1 | Roháčova 111 | § 8 odst 1 | Roháčova 111 | zdravotně bezpečnostní | |
054393/2021 | 1 | Lucemburská 9 | § 8 odst 1 | Lucemburská 9 | zdravotně bezpečnostní | |
066594/2021 | 1 | Chelčického 45 | § 8 odst 1 | Chelčického 45 | zdravotně bezpečnostní | |
068113/2021 | 1 | Za Žižkovskou vozovnou 26 | § 8 odst 1 | Za Žižkovskou vozovnou 26 | zdravotně bezpečnostní | |
048408/2021 | 1 | VDJ Koněvova | § 8 odst 2 | zdravotní | ||
068047/2021 | 1 | 202 | Na Jarově, Mezi Domky | § 8 odst 2 | zákon č. 458/2000 Sb. - horkovod | |
080852/2021 | 1 | Na Lučinách 7 | § 8 odst 2 | zdravotní | ||
085886/2021 | 12 | vrch sv. Kříže, Radhošťská | § 8 odst 1 | vrch sv. Kříže, Radhošťská | zdravotně bezpečnostní | |
090783/2021 | 1 | 4600 | trať Masarykovo n. - Praha Libeň | § 8 odst 2 | provozuschopnost dráhy | |
100304/2021 | 4 | Libická, Hájkova, Řipská, Ambrožova | § 8 odst 1 | Libická, Hájkova, Řipská, Ambrožova | uliční stromořadí, zdravotně bezpečnostní | |
089497/2021 | 4 | Nákladové nádraží Žižkov | § 8 odst 1 | Nákladové nádraží Žižkov | zdravotně bezpečnostní | |
125252/2021 | 1 | Koněvova - Luční | § 8 odst 4 | havárie (prasklý kmne) | ||
132478/2021 | 1 | Siwiecova 2 | § 8 odst 1 | Siwiecova 2 | stavba | |
135885/2021 | 1 | Pod Lipami 1 | § 8 odst 1 | Pod Lipami 1 | suchý strom | |
132439/2021 | 1 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 4 | havárie | ||
150559/2021 | 12 | vrch Vítkov | § 8 odst 1 | vrch Vítkov | zdravotně bezpečnostní | |
170813/2013 | 4 | Ambrožova 1a | § 8 odst 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
179343/2021 | 33 | 1291 | nám. J. z Poděbrad | § 8 odst 1 | nám. J. z Poděbrad | Stavba - obova náměstí + zdravotně bezpečnostní |
200315/2021 | 1 | Velehradská | § 8 odst 4 | havárie | ||
207483/2021 | 1 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 4 | havárie | ||
203928/2021 | 7 | 192 | Tachovské náměstí | § 8 odst 1 | Tachovské náměstí | stavba — Obnova náměstí |
221155/2021 | 1 | Na Balkáně 26 | § 8 odst 1 | narušování staveb | ||
228060/2021 | 1 | Pod Jarovem | § 8 odst 1 | Na Rovnosti | stavba - chodníkový program | |
170748/2021 | 1 | Pod Lipami | § 8 odst 1 | zdravotně bezpečnostní | ||
240547/2021 | 2 | Křížkovského, Řipská | § 8 odst 1 | Křížkovského, Řipská | zdravotně bezpečnostní | |
122881/2021 | 1 | Koněvova 120 | § 8 odst 1 | Koněvova 120 | zdravotně bezpečnostní | |
223864/2021 | 1 | Kunešova | § 8 odst 1 | Krejcárek | zdravotně bezpečnostní | |
265725/2021 | 1 | Krejcárek | § 8 odst 4 | havárie | ||
265307/2021 | 1 | park Vítkov | § 8 odst 4 | havárie | ||
288494/2021 | 6 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 4 | havárie | ||
180654/2021 | 4 | Kubelíkova 25/9 | § 8 odst 1 | Kubelíkova 25/9 | zdravotně bezpečnostní, stížnosti souseda na stínění | |
181935/2021 | 47 | 1705 | Jeseniova 36 a 38 | § 8 odst 1 | Jeseniova 36 a 38 | stavba, zdravotně pěstební |
309375/2021 | 17 | 1767 | Vinohradská | § 8 odst 1 | Vinohradská | stavba, zdravotně pěstební |
241712/2021 | 1 | Hraniční 10 | § 8 odst 1 | Hraniční 10 | stavba | |
257435/2021 | 1 | Řehořova 35 | § 8 odst 1 | Řehořova 35 | zdravotně bezpečnostní | |
284034/2021 | 3 | Chelčického 45 | § 8 odst 1 | Chelčického 45 | zdravotně bezpečnostní | |
284672/2021 | 1 | Vinohradská | § 8 odst 1 | Olšanské hřbitovy | stavba, zdravotně pěstební | |
347569/2021 | 1 | Přemyslovská | § 8 odst 1 | Přemyslovská | zdravotně bezpečnostní | |
353417/2021 | 9 | Milešovská, Soběslavská, Koněvova, nám. J. z Lobkovic, Škroupovo nám. | § 8 odst 1 | Milešovská, Soběslavská, Koněvova, nám. J. z Lobkovic, Škroupovo nám. | zdravotně bezpečnostní | |
288494/2021 | 6 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 4 | havárie | ||
316613/2021 | 1 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 4 | havárie | ||
360749/2021 | 11 | Židovský hbitov Izraelská | § 8 odst 2 | zdravotní | ||
396611/2021 | 52 | vrch Vítkov | § 8 odst 2 | zdravotní a pěstební probírky porostů | ||
396639/2021 | 33 | vrch Vítkov | § 8 odst 2 | zdravotní a pěstební probírky porostů | ||
396641/2021 | 4695 | vrch Vítkov | § 8 odst 2 | zdravotní a pěstební probírky porostů - 60% probírka | ||
347569/2021 | 1 | Přemyslovská (č.o.28) | § 8 odst 1 | Přemyslovská 28 | zdravotně bezpečnostní | |
353417/2021 | 9 | Milešovská, Koněvova, Lobkovic.n., Škroupovo n. | § 8 odst 1 | Milešovská, Koněvova, Lobkovic.n., Škroupovo n. | zdravotně bezpečnostní | |
414834/2021 | 1 | Krejcárek | § 8 odst 4 | havárie | ||
340345/2021 | 1 | Jilmová | § 8 odst 1 | bezpečnostní, nevhodný druh | ||
323492/2021 | 1 | Koněvova 180 | § 8 odst 1 | Koněvova 180 | zdravotně bezpečnostní, stínění | |
354013/2021 | 1 | Na Vackově 18 | § 8 odst 1 | bezpečnostní, nevhodný druh | ||
418127/2021 | 23 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 2 | zdravotní důvody (infekce saznou nemocí) | ||
414392/2021 | 7 | Na Vápence, Jilmová, Za Žižkovskou Vozovnou | § 8 odst 1 | Na Vápemce, Jilmová, Za Žižkovskou Vozovnou | zdravotně bezpečnostní — obnova stromořadí (4 ks nepovoleny) | |
332795/2021 | 4 | U Rajské zahrady | § 8 odst 1 | U Rajské zahrady | zdravotně bezpečnostní | |
378665/2021 | 1 | Vinohradská 58 | § 8 odst 1 | Vinohradská 58 | zdravotně bezpečnostní | |
362585/2021 | 18 | Nový židovský hřbitov Izraelská | § 8 odst 1 | Nový židovský hřbitov Izraelská | zdravotně bezpečnostní | |
459518/2021 | 22 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 4 | havárie | ||
461314/2021 | 1 | Ježkova 5 | § 8 odst 1 | Ježkova 5 | zdravotně bezpečnostní | |
399045/2021 | 1 | Jilmová 37 | § 8 odst 1 | Jilmová 37 | bezpečnostní, nevhodný druh | |
396642/2021 | 19 | vrch Vítkov | § 8 odst 1 | vrch Vítkov | zdravotně bezpečnostní | |
390252/2021 | 2 | Krejcárek, Na Parukářce | § 8 odst 1 | Krejcárek, Na Parukářce | zdravotně bezpečnostní | |
480831/2021 | 6 | vrch Vítkov | § 8 odst 2 | vrch Vítkov | zdravotní | |
406046/2021 | 11 | 364 | vrch Vítkov | § 8 odst 1 | vrch Vítkov | Stavba - obova parku + zdravotně bezpečnostní |
443829/2021 | 1 | Kališnická 4 | § 8 odst 1 | Kališnická 4 | stavba | |
403296/2021 | 20 | Žerotínova, Roháčova, Na Viktorce, Soběslavská, Slezská, Kolínská | § 8 odst 1 | Žerotínova, Roháčova, Na Viktorce, Soběslavská, Slezská, Kolínská | zdravotně bezpečnostní | |
436245/2021 | 1 | Soběslavská 28 | § 8 odst 1 | Soběslavská 28 | zdravotně bezpečnostní | |
453048/2021 | 1 | Na Balkáně | § 8 odst 1 | vytvoření dráhy pro SDH | ||
461526/2021 | 9 | 86 | Židosvké Pece, Koněvova, Na Balkáně, Spojovací, Buková, Luční | § 8 odst 1 | Židosvké Pece, Koněvova, Na Balkáně, Spojovací, Buková, Luční | zdravotně bezpečnostní |
473201/2021 | 1 | Seifertova 15 | § 8 odst 1 | Seifertova 15 | stavba | |
472826/2021 | 35 | Boleslavská, Habrová, Baranova, Bořivojhova, Hollaro n., Hradecká, Kolínská, Lucemburská, Ondříčkova, Perunova, Řipská, Soběslavská, Hájkova, Na Hlídce, Korunní, Žerotínova | § 8 odst 1 | Boleslavská, Habrová, Baranova, Bořivojhova, Hollaro n., Hradecká, Kolínská, Lucemburská, Ondříčkova, Perunova, Řipská, Soběslavská, Hájkova, Na Hlídce, Korunní, Žerotínova | zdravotně bezpečnostní |
2020
č.j. řízení / rozhodnutí / oznámení | počet stromů | plocha porostu / m2 | lokalita | důvody - § odst. | místo náhradní výsadby | pozn. (zvláštní předpis, stavba aj.) |
---|---|---|---|---|---|---|
256041/2020 | 1 | Jeseniova 60 | § 8 odst 1 | |||
268594/2020 | 1 | Jeseniova 139 | § 8 odst 1 | |||
277304/2020 | 1 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst 1 | Olšanské hřbitovy | ||
27119/2020 | 16 | Biskupcova, Za Žižkovskou vozovnou, Jilmová | § 8 odst 1 | Biskupcova, Za Žižkovskou vozovnou, Jilmová | ||
395426/2020 | 1 | Olšanské hřbitovy | § 8 odst. 4 | |||
395426/2020 | 1 | Nad Ohradou | § 8 odst. 4 | |||
223177/2020 | 29 | 483 | Židovské pece | § 8 odst 1 | Židovské pece | sloučené řízení |
427019/2020 | 16 | Korunní, Nitranská, Milešovská, Přemyslovská, Boleslavská, Perunova, Řipská, Kolínská, Libická, Přemyslovská, Spojovací, Sudoměřská, Velehradská | § 8 odst 1 | Korunní, Nitranská, Milešovská, Přemyslovská, Boleslavská, Perunova, Řipská, Kolínská, Libická, Přemyslovská, Spojovací, Sudoměřská, Velehradská | sloučené řízení | |
29268/2020 | 1 | Vinohradská 117 | § 8 odst 1 | |||
456427/2020 | 1 | Biskupcova 1871/30 | § 8 odst 2 | |||
299353/2020 | 161 | Olšanská 4 | § 8 odst 1 | Olšanská 4 | stavba, 45 m2 nepovoleno | |
266148/2020 | 1 | 67,8 | Basilejské nám. | § 8 odst 1 | Basilejské nám. | stavba, 2 jasany nepovoleny |
367685/2020 | 20 | Žižkovo n., Lobkovic, Rajská z., sv. Kříže, Na Vrcholu, Křivá, Koněvova, Luční | § 8 odst 1 | Žižkovo n., Lobkovic, Rajská z., sv. Kříže, Na Vrcholu, Křivá, Koněvova, Luční | 2 nepovoleny | |
505041/2020 | 1 | Hradecká 105 | § 8 odst 2 | |||
504118/2020 | 2 | Pod Vrcholem 8 | § 8 odst 1 | |||
440838/2020 | 9 | Přemyslovská, Čáslavská | § 8 odst 1 | Přemyslovská, Čáslavská | ||
569317/2020 | 2 | 185 | Žižkovo n. | § 8 odst 1 | Žižkovo n. | stavba |
