Zastupitelstvo Prahy 3 schválilo dotace pro rok 2016
Zastupitelé na svém zasedání 22. března 2016 schválili finanční prostředky formou dotací z dotačního fondu a formou bezúročných finančních výpomocí z Fondu obnovy a rozvoje.
Dotační systém MČ Praha 3 je prioritně zaměřen na široké spektrum veřejných sociálních, zdravotních, kulturně výchovných, volnočasových a ekologických aktivit všech věkových a sociálních skupin obyvatel.
Jednotlivé dotační programy byly podpořeny takto:
- v dotačním programu pro oblast kultury bylo mezi 63 projektů rozděleno 4,365 mil. Kč,
- v dotačním programu pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže bylo mezi 50 projektů rozděleno 3,166 mil. Kč,
- v dotačním programu pro oblast tělovýchovy a sportu bylo mezi 60 projektů rozděleno 4,379 mil. Kč,
- v dotačním programu pro oblast životního prostředí bylo mezi 20 projektů rozděleno 833 tis. Kč,
- v dotačním programu pro sociální oblast a zdravotnictví bylo mezi 54 projektů rozděleno 5,228 mil. Kč.
Mezi úspěšné žadatelé, kteří řádně splnili podmínky některého z pěti dotačních programů, bylo rozděleno téměř 18 mil. Kč z celkové částky asi 19,67 mil. Kč, kterou tvoří finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu běžného roku ve výši 4 % běžných výdajů. Zbylé finanční prostředky ve výši téměř 1,7 mil. Kč budou k dispozici na poskytnutí dotací mimo vyhlášené dotační tituly. Tyto prostředky byly vyčleněny v souladu se zásadami a ve smyslu ustanovení §10a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Schválené dotace MČ Praha 3 v roce 2016
Oblast tělovýchovy a sportu
Schválená výše dotace v Kč | |
---|---|
„FlowSchool“ – Podpora handicapovaných sportovců | 154000 |
„FlowSchool“– Příspěvek na nájmy tělovýchovných zařízení | 96000 |
ARTEKO – Beachvolejbalový turnaj | 10000 |
BLK Slavia Praha – Podpora dětí a mládeže, výuka basketbalu, osvojení basketbalových dovedností | 82000 |
BLK Slavia Praha – Velikonoční turnaj basketbalových školiček | 41000 |
BLK Slavia Praha – 3rd Slavia International Woman Trophy | 41000 |
Box club Bigboard Praha – Podpora významných sportovních akcí | 51000 |
CENTRUM KONTAKTNÍCH SPORTŮ ŽIŽKOV o.s. – Sport dostupný pro všechny | 20000 |
CENTRUM KONTAKTNÍCH SPORTŮ ŽIŽKOV o.s. – Kvalifikovaný trenér – úspěšná příprava | 10000 |
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. – Mistrovství světa v LRU na plavanou a Mezinárodní Mistrovství ČR | 82000 |
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. – Mlaďoši – družstvo II. ligy v LRU na plavanou | 51000 |
ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna – Sportem za zdravím, zážitky a novými kamarády | 82000 |
ČESKÝ SVAZ BIATLONU, Klub biatlonu Kapslovna – Žižkovská stuha 2016 XXXX. ročník | 31000 |
Divadlo v parku o.p.s. – Velký koloběžkový závod | 20000 |
Cheer Academy, z.s. – Cheer Academy – žádost o podporu dětí a mládeže | 80000 |
Cheer Academy, z.s. – Cheer Academy – nájmy tělovýchovných zařízení | 20000 |
JULIUS, o.s. – DUO | 82000 |
Klub národní házené Spoje Praha, z.s. – Pronájmy KNH Spoje Praha v roce 2016 | 31000 |
Klub národní házené Spoje Praha, z.s. – Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 | 51000 |
Klub národní házené Spoje Praha, z.s. – Sportovní akce KNH Spoje Praha v roce 2016 | 20000 |
Klub národní házené Spoje Praha, z.s. – Trenéři KNH Spoje Praha v roce 2016 | 31000 |
Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Praha, pobočný spolek – Krajská kola Prahy ve vybíjené žáků a žákyň 4. a 5. tříd | 5000 |
Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Rozšiřování dovedností mistra Kung-Fu | 15000 |
Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Semináře | 10000 |
Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Vybavení | 36000 |
Kutil gym box club fitness – Podpora dětí a mládeže | 230000 |
My.Aktivity o.p.s. – Sportovní hry pro seniory Prahy 3 | 62000 |
My.Aktivity o.p.s. – Sobotní atletické kempy pro děti | 124000 |
My.Aktivity o.p.s. – Příměstské sportovní tábory | 98000 |
Orel jednota Praha - Balkán – příspěvek na provoz tenisového klubu | 300000 |
Orel jednota Praha - Balkán – Příspěvek na nájmy sportovních zařízení pro tenisový klub Orel jednota Praha-Balkán | 100000 |
Raptor Dojang, z.s. – Olympijský sport Taekwondo WTF v Praze 3 | 77000 |
Sdružení pro mimoškolní aktivity SPORT – Boxerský turnaj „Box pod otevřeným nebem“ | 90000 |
Senior fitnes, z.s. – Všestranná pohybová příprava dětí MČ Praha 3 | 41000 |
Smart Running z.s. – Běžecká škola Prahy 3 | 72000 |
Spolek ULIČNÍK GYM SPORT – Provoz Uličník gymu | 62000 |
Spolek ULIČNÍK GYM SPORT – Judo dětem | 41000 |
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Jarní běhy mimo dráhu | 40000 |
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Soutěžní pohár „Jesky“ pro přípravky a žactvo | 30000 |
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Prázdninové léto s „JESKOU“ | 60000 |
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Mámo, táto zkus to taky! | 20000 |
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Adventní soutěžení | 10000 |
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Trenérský seminář | 20000 |
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Doprava na závody a soustředění | 90000 |
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – KIN-BALL | 10000 |
Sportovní klub ZŠ Jeseniova Praha 3 – Děti dětem | 10000 |
Sportovní klub Žižkov Praha – Celostátní soutěže a turnaje oddílu kuželek | 20000 |
Tělocvičná jednota Sokol Kampa – Velká cena Sokola 2016 – Žižkovský pohár v akrobatickém rokenrolu | 35000 |
Tělocvičná jednota Sokol Kampa – We are so Rock´n´Roll – otevření nové školičky akrobatického rokenrolu | 20000 |
Tělocvičná jednota Sokol Kampa – 3. kolo Poháru federací | 31000 |
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Udržení celoročního energetického provozu | 103000 |
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Trenéři oddílu sportovní a estetické gymnastiky | 134000 |
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Trenérky (cvičitelky) oddílů sokolské všestrannosti | 51000 |
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov I – Zajištění činnosti dětí a mládeže – výchova nových basketbalistů | 170000 |
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. – Zajištění spolkové a sportovní činnosti TJ Sokol Žižkov II | 300000 |
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov II. – Letní soustředění oddílu judo | 200000 |
TJ Zora Praha z.s. – Podpora zrakově handicapovaných sportovců TJ Zora Praha z.s. 2016 | 28000 |
Viktorka Žižkov, z.s. – Příspěvek na provoz tělovýchovného zařízení Vítkov | 300000 |
Viktorka Žižkov, z.s. – Příspěvek na pronájem sportoviště Vítkov | 197000 |
Vodní sporty Pražačka – Vodní sporty Pražačka | 51000 |
4379000 |
Oblast volného času
Schválená výše dotace v Kč | |
---|---|
„INFO-DRÁČEK“ – Barevné přátelství | 20000 |
„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Palečkova letní školka 2016 | 140000 |
„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Předškolák 2016 | 200000 |
Alfa Human Service, z.s. – Doučování dětí na ZŠ Chmelnice a ZŠ Jeseniova | 40000 |
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Sestry v sukni – Sestry v Riu | 30000 |
Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Oddíl TOM 210 01 S.T.A.N. v roce 2016 | 40000 |
Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Tábory TOM S.T.A.N. v roce 2016 | 25000 |
Asociace TOM ČR, TOM 21001 S.T.A.N. – Výpravy oddílu TOM S.T.A.N. v roce 2016 | 10000 |
Baletní škola Evy Maternové, s.r.o. – Příprava a realizace divadelních představení v roce 2016 | 30000 |
BcA. Ján Nemec – Podpora kulturní, sportovní, výchovně vzdělávací činnosti a využití volného času dětí a mládeže na území Prahy 3 | 150000 |
Buči z.s. – Dětský hudební soubor romského folkloru občanského sdružení Buči – Marcinovci | 60000 |
Centrum pro integraci cizinců – Volnočasové aktivity pro děti cizince a jejich rodiče | 20000 |
Centrum vzděláni a volného času Duhové klubíčko – Dostaňme děti z ulic VII | 60000 |
Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, o.s. – Prázdniny s Duhovým klubíčkem | 15000 |
Centrum vzdělávání a volného času Duhové klubíčko, o.s. – Cestujeme s Duhovým klubíčkem | 10000 |
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. – Nábor mladých rybářů | 20000 |
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Praha 3 - Žižkov II. – Dětské rybářské závody | 20000 |
Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. – Klubovna 4. přístavu | 30000 |
Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. – Vybavení pro 4. přístav | 30000 |
Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. – Příměstské tábory Kačeři 2016 | 50000 |
Junák – český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. – Rekonstrukce klubovny a skladu | 4930 |
Junák – český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. – Koloběžkový závod | 15000 |
Junák – český skaut, 61. středisko Vítkov Praha, z. s. – Podpora účasti na zahraničním táboře | 20000 |
Junák – český skaut, středisko Maják Praha, z. s. – ZDrSEM – zdravotnická kvalifikace dorůstající generace vedení skautských oddílů | 40000 |
Kung-Fu škola Petry Lorenzové – Příměstský tábor Kung-Fu | 30000 |
Mateřská škola Paleček – Letní příměstský tábor v MŠ Paleček | 150000 |
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka – tradiční akce | 90000 |
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka – vzdělávací kurzy pro maminky na RD vč. hlídání dětí | 50000 |
My.Aktivity o.p.s. – Kroužky – pravidelná činnost RK Ulitka | 150000 |
My.Aktivity o.p.s. – Prázdninové příměstské tábory pro děti | 70000 |
NÁRODNÍ INSTITUT PRO DĚTI A RODINU – Příměstské tábory HYPERAKTIVITA | 50000 |
NOVÁ TROJKA, z.s. – ŽIŽKOVSKÝ ROK 2016 – tradiční akce pro celou rodinu s programy pro muže Chlapi friendly | 100000 |
NOVÁ TROJKA, z.s. – Zájmové kurzy Nové Trojky pro děti 2016 | 200000 |
NOVÁ TROJKA, z.s. – Příměstské tábory Nové Trojky pro předškoláky 2016 | 150000 |
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 147. PS Galaxie – sklad | 2000 |
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 147. PS Galaxie – víkendové akce | 10000 |
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 147. PS Galaxie | 1000 |
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 147. PS Galaxie příměstský tábor | 3000 |
Pionýr, z. s. – 147. pionýrská skupina Galaxie – 147. PS Galaxie – letní tábor | 25000 |
Pro Prahu 3 krásnější s.r.o. – Kuličkiáda | 45000 |
REMEDIUM Praha o.p.s. – Semináře zaměřené na posílení finanční gramotnosti dětí navštěvujících Základní školy na Praze 3 | 50000 |
Sdružení dětí Veverka – Aktivity dětí a mládeže mateřského centra Veverka | 50000 |
Sdruženi pro mimoškolni aktivity SPORT – Volný čas dětí a mládeže | 150000 |
Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. – Soustředění dětských a mládežnických pěveckých sborů sborového studia Zvoneček – Praha | 80000 |
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Aeroškola 2016 | 150000 |
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Filmový a animační tábor AERTĚK 2016 | 100000 |
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Příměstské tábory v kině Aero 2016 | 50000 |
Tapatan – ostrov čtení – Školní rok v Tapatanu | 100000 |
Teen Challenge International ČR – Tábor 2016 | 30000 |
Teen Challenge International ČR – Služby Centra dětí a mládeže TCI znevýhodněným dětem a mládeži na Žižkově | 200000 |
3165930 |
Oblast kultury
Schválená výše dotace v Kč | |
---|---|
„Evropský institut kulturních a mírových studií“ – Malujeme všichni | 32000 |
„INFO-DRÁČEK“ – Asie vzdálená a blízká | 70000 |
„INFO-DRÁČEK“ – Týden Asie | 21000 |
„Občanské sdružení AQUALUNG“ – Divadlo Aqualung v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v roce 2016 | 196000 |
„ProDech“ – Žižkovská smršť 2016 | 60000 |
„ProDech“ – Oprava hudebních nástrojů a obnova vybavení dechového orchestru Žižkovská smršť | 19000 |
3D company s.r.o. – Kontinuální činnost divadelního souboru 3D company s.r.o. v Žižkovském divadle Járy Cimrmana | 70000 |
ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – EuroConnections | 158000 |
ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – Music Infinity | 141000 |
ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – AM – Festival nových medií | 130000 |
ART FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. – Žižkov Sobě | 141000 |
ARTEKO – Výstava mladých na Praze 3 | 26000 |
B.A. Eugen Brikcius – Literární výlet 21 aneb Johannes Urzidil – poslední z Pražského kruhu | 16000 |
Catering Zlatá Praha, s.r.o. – VIII.Celoročně průběžný festival, probíhající v Klubu restaurace U Vodárny, Korunní 75, Praha 3 | 21000 |
CIMERIES s.r.o. (podpora malého rozsahu/DE MINIMIS) – Hudební festival „Jazz a klasika na terasách Havlíčkova náměstí“ | 87000 |
Českomoravská myslivecká jednota, o.s., obvodní myslivecký spolek Praha 3 – Zachování a rozvoj tradičních akcí mysliveckého spolku Praha 3, které přispívají k zachování, oživení a rozvoji tradic a kultivované zájmové činnosti občanů na území Prahy 3 | 87000 |
Divadlo v parku o.p.s. – Myšpulínova laboratoř | 32000 |
Doc. Mgr. Jiří Hošek – MHF Nekonvenční žižkovský podzim, 20. ročník v roce 2016, realizace propagačních tiskovin | 65000 |
Farní charita Žižkov – Koncert pro Strom splněných přání 2016 | 21000 |
Feng-yün Song, z.s. – Songfest.cz 2016 – Vítání roku opice | 141000 |
Ing. Marta Špidlenová – Mistrovské hudební kurzy ve hře na housle, violoncello a ve zpěvu | 45000 |
Jakub Hradilek – Studio Truhlárna | 27000 |
Jakub Svoboda – Žižkovský Skřivan | 185000 |
Jakub Svoboda – Výstava obrazů – Retrospektiva – Jesse Littell – No Such Paintings | 87000 |
JONATHAN LIVINGSTON, s.r.o. – Olga Strusková, Ing. arch. Václav Aulický: Žižkovská věž (publikace) | 51000 |
Klub přátel Žižkova z.s. – Činnost spolku Klub přátel Žižkova z.s., zabývající se historií Prahy 3 v roce 2016 | 31000 |
Martin Šmok – Stopy židovské přítomnosti na území dnešní Prahy 3 | 87000 |
MOVE Association s.r.o. – MOVE FESTIVAL 12. ročník | 70000 |
MOVE Association s.r.o. – ON AIR – UMĚLECKÁ GALERIE – TERMINAL B | 120000 |
My.Aktivity o.p.s. – Ulitafest 2016 | 43000 |
Nerudný fest.cz – Praha Žije Hudbou | 49000 |
Nerudný fest.cz – Mladí Ladí Jazz | 70000 |
Nové sdružení pražských umělců – Žižkovské dialogy 2016 | 43000 |
Odborné učiliště pro žáky s více vadami, s.r.o. – Absolventský ples Odborného učiliště pro žáky s více vadami | 18000 |
Open House Praha, z.ú. – Open House Praha 2016 | 54000 |
Pavla Caháková – Okofest hudební festival | 27000 |
Petr Čermák – Festival dobré nálady – Chuť a vůně Česka | 98000 |
Pod čepicí s.r.o. – Pohádka o králi Karlovi | 43000 |
REMEDIUM Praha o.p.s. – Divadelní spolek Proměna | 19000 |
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady – Rekonstrukce severní strany pláště věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech | 65000 |
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady – Rekonstrukce východní strany pláště věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech | 65000 |
Římskokatolická farnost u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně Praha - Vinohrady – Restaurování výplní otvorů věže kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech | 54000 |
Římskokatolická farnost u kostela sv. Prokopa Praha - Žižkov – Oprava oken v průčelí kostela sv. Anny na Žižkově | 60000 |
Sdílny generací, z.s. – Mezigenerační festival Sdílení | 43000 |
Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. – Účast komorního sboru Abbellimento na mezinárodní sborové soutěži 32nd Takarazuka International Chamber Chorus Contest (Japonsko) | 136000 |
Sdružení Zvoneček – Praha, z.s. – Koncert ke 20. výročí založení sborového studia Zvoneček – Praha | 54000 |
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Přímé přenosy NT Live v kině Aero v roce 2016 | 76000 |
Společnost pro podporu a rozvoj kina AERO z.s. – Aero seniorům 2016 | 87000 |
Stanislav Barek – KYTARA NAPŘÍČ ŽÁNRY XIX. ročník | 65000 |
StreetCulture, o.p.s. – Žižkovské rádio, kulturní a vzdělávací centrum StreetCulture | 38000 |
SUKUS – XYZL – 2016 – mezinárodní malířské sympozium | 21000 |
SUKUS – 18. Mezinárodní výtvarné sympozium ŘEZ – SCHNITT | 21000 |
T.S.R.ACT, s. r. o. – KYBERKIDS – Tvůrčí, umělecké a technologické dílny pro děti a mládež na Praze 3 | 58000 |
Tanec Praha z.ú. – Tanec dětem 2016 | 152000 |
Tanec Praha z.ú. – TANEC PRAHA 2016 – 28. Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla | 152000 |
Tanec Praha z.ú. – PONEC 2016 | 152000 |
Tanec Praha z.ú. – POHYBOVĚ HLASOVÉ WORKSHOPY PRO SENIORY | 38000 |
Tanec Praha z.ú. – ČESKÁ TANEČNÍ PLATFORMA 2016 (Praha 3 – hostitel odborníků současného tance z celého světa) | 130000 |
Tóny nad městy – 15. ročník mezinárodního hudebního festivalu Tóny nad městy | 32000 |
Via musica ad beatum z.s. – PRAGuitarra Clássica, soutěž ve hře na klasickou kytaru, VII.ročník | 13000 |
Zájmový klub seniorů z.s. – Zájmový klub seniorů | 32000 |
Židovská obec v Praze – Provedení záchranných prací na staticky havarijních náhrobcích na Novém židovském hřbitově | 60000 |
Žižkovská Noc z.s. – Žižkovská Noc 2016 | 60000 |
4365000 |
Sociální oblast a zdravotnictví
Schválená výše dotace v Kč | |
---|---|
„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Abeceda pro rodinu | 605000 |
„Rodinné a komunitní centrum PALEČEK“ – Jdeme s rodinou | 354000 |
„soft palm“ o. s. – Hospic Malovická | 100000 |
A MANO s.r.o. – Chráněná dílna A MANO | 73000 |
Alfa Human Service, z.s. – Ambulantní poradenské centrum Alfa pro pečující rodiče s dětmi se zdravotním postižením | 52000 |
Alfa Human Service, z.s. – Trénink paměti a cvičení pro seniory | 20000 |
Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. – Piazzetta | 52000 |
Armáda spásy v České republice, z.s. – Komunitní centrum Armády spásy – Tvůrčí dílna U štědrého srdce | 99000 |
Asistence, o.p.s. – Služby asistence občanům MČ Praha 3 v r. 2016 | 31000 |
Centrum MARTIN o.p.s. – Příspěvěk na provoz služby Sociálně terapeutické dílny | 62000 |
Centrum MARTIN o.p.s. – Příspěvek na provozní náklady Sociální rehabilitace | 52000 |
Centrum MARTIN o.p.s. – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb Centra MARTIN o.p.s. | 26000 |
Centrum pro integraci cizinců – Sociální poradenství, sociální rehabilitace, služby dostupné v Praze 3 | 83000 |
Cesta domů, z.ú. – Domácí hospic Cesta domů | 100000 |
Cesta domů, z.ú. – Poradna Cesty domů | 50000 |
Cesta domů, z.ú. – Odlehčovací služby Cesty domů | 50000 |
Česká společnost pro duševní zdraví – Psychosociální služby pro duševně nemocné občany a lidi v závažné psychické či sociální krizi. | 41000 |
Česká unie neslyšících – Tlumočnická služba ČUN | 26000 |
Česká unie neslyšících – Česká unie neslyšících | 26000 |
Dětské krizové centrum, z.ú. – I. „Samy na to nestačí“ – diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN) v roce 2016 | 41000 |
Diakonie ČCE – středisko Praha – Raná péče pro rodiny z Prahy 3 | 18000 |
Dům tří přání – Ambulantně terénní centrum | 36000 |
EDA cz, z.ú. – Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým nebo kombinovaným postižením s bydlištěm na území Prahy 3 | 20000 |
ERGO Aktiv, o.p.s. – Denní stacionář pro osoby se získaným poškozením mozku | 130000 |
ERGO Aktiv, o.p.s. – KLUB Aktiv – Život ve vlastních rukou | 146000 |
Fokus Praha, o.s. – Komunitní tým Jih | 46000 |
Fosa, o. p. s. – Podpora samostatnosti Osa pro občany Prahy 3 | 20000 |
Gaudia proti rakovině z.s. – Komplexní psychosociální a podpůrná péče pro onkologicky nemocné a jejich blízké | 50000 |
Hospic Štrasburk – Terminální onkologický hospic | 100000 |
Husitské centrum, o.p.s. – Husátko – klub pro nejmenší děti a jejich rodiče | 20000 |
Husitské centrum, o.p.s. – Zvol si svou cestu 4 | 26000 |
Mamma HELP, z.s. – Mamma HELP centrum Praha – pomoc pro ženy s rakovinou prsu a jejich blízké | 177000 |
Mamma HELP, z.s. – Edukační a docházkové akce pro ženy s rakovinou prsu – 2016 | 52000 |
My.Aktivity o.p.s. – Poznej svého souseda | 26000 |
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka | 240000 |
My.Aktivity o.p.s. – Rodinný klub Ulitka – dobrovolnický program | 24000 |
My.Aktivity o.p.s. – Aktivní Žižkov | 161000 |
NOVÁ TROJKA, z.s. – V Nové Trojce všichni spolu 2016 | 709000 |
Občanské sdružení Smíšek – Integrační školička Smíšek Jarov | 31000 |
OBVODNÍ ORGANIZACE SVAZU DIABETIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY – Práce s diabetiky – rehabilitační plavání | 31000 |
Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 – Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3 | 52000 |
REMEDIUM Praha o.p.s. – Semináře zaměřené na prevenci výskytu dluhové problematiky pro občany Prahy 3 | 31000 |
REMEDIUM Praha o.p.s. – Občanská poradna REMEDIUM | 114000 |
R-Mosty, z.s. – Sociální služby na Praze 3 | 415000 |
SANANIM z.ú. – Pracovní a sociální agentura (PSA) SANANIM | 73000 |
Sdílny generací, z.s. – Sdílny generací – mezigenerační workshopy pro mládež a seniory | 31000 |
Senior fitnes z.s. – Senioři Prahy 3 v pohybu | 31000 |
Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice – Azylový dům | 99000 |
Svaz důchodců České republiky, o.s. Základní organizace Praha 3 – Aby člověk nebyl sám – aktivní senioři Praha 3 | 93000 |
TŘI, o.p.s. – Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech | 50000 |
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o. (podpora malého rozsahu DE MINIMIS) – Dobrovolnická činnost studentů ve prospěch seniorů a dětí s postižením | 20000 |
Židovská obec v Praze – Osobní asistence Komplexní domácí péče EZRA | 57000 |
Život bez závislostí, z.s. – Komplexní program primární prevence pro I. stupeň základních škol MČ Praha 3 | 78000 |
Život bez závislostí, z.s. – Komplexní program primární prevence pro žáky II. stupně základních škol MČ Praha 3 | 78000 |
5228000 |
Oblast životního prostředí
Schválená výše dotace v Kč | |
---|---|
„Krásná žába z.s.“ – Revitalizace jihozápadního svahu Vrchu sv. Kříže | 14000 |
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Ochrana jírovce maďalu proti klíněnce jírovcové ve vnitroblocích Prahy 3 | 51000 |
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Revitalizace vnitrobloku II | 50000 |
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Revitalizace vnitrobloku | 26000 |
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – Mikroklima okolí ZŠ Pražačka | 11000 |
01/71 ZO ČSOP KONIKLEC – „Smyslové vnímání má smysl“ aneb terénní výukové programy pro žáky MŠ a ZŠ jako prostředek přímého kontaktu s přírodou | 43000 |
Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036 – Dotační program pro oblast životního prostředí | 62000 |
Junák – český skaut, 4. přístav Jana Nerudy Praha, z.s. – Ekologický koutek při 4. přístavu | 10000 |
Junák – český skaut, okres Praha 3, z.s. – Údržba a úpravy pozemku pro pořádání aktivit pro skautské oddíly i širokou veřejnost | 46000 |
Linda Jarošová – Rekultivace zahrady ve vnitrobloku na náměstí Jiřího z Lobkovic 2163/2 | 27000 |
Mgr. Zuzana Hynková – Zelený dvorek a barevná okna | 10000 |
NOVÁ TROJKA, z.s. – Ekologická výchova v Nové Trojce 2016 | 94000 |
Společenství domu Praha 3 Viklefova 1811/16 – Osazení květin – Viklefova ulice č.p.16 | 26000 |
Společenství vlastníků – Zelenky Hajského 1937/4 – Dotační program pro oblast životního prostředí | 95000 |
Společenství vlastníků Biskupcova 1718 – Zlepšení vzhledu vnitrobloku Biskupcova 1718 | 41000 |
Společenství vlastníků bytů v domě čp. 1425 Praha 3, Žižkov – Obnova vnitroblokové zahrady SVJ Fibichova 1425/5, Praha 3 Žižkov | 60000 |
Společenství vlastníků jednotek domu Na Lučinách 2535, 2536, Praha 3 – Kultivace zeleně domu před ZŠ Chmelnice Na Lučinách 2535 a 2536, Praha 3 | 48000 |
Společenství vlastníků Malešická 31, 33 a Ambrožova 1, 3 – Dotační program pro oblast životního prostředí | 49000 |
Společenství vlastníků pro dům Koněvova 857/47 Praha 3 Žižkov – Květiny do oken Koněvova 47 | 40000 |
Společenství vlastníků Táboritská 1781/38, Praha 3 – Táboritská 1781/38 | 30000 |
833000 |